
2018年度 合格実績
高校入試:開智義塾・進学ゼミエスト全受験生71名の頑張りです!
国立高校
| 京都教育大附属高校 | 2名 |
| 奈良高等専門学校 機械工学 | 1名 |
| 奈良高等専門学校 情報工学 | 2名 |
| 奈良高等専門学校 電気工学 | 1名 |
| 奈良高等専門学校 物質化学工学 | 1名 |
公立高校(京都)
| 久御山高校 普通 | 8名 |
| 西京高校 エンタープライジング | 1名 |
| 城南菱創高校 教養科学 | 3名 |
| 城南菱創高校 普通 | 1名 |
| 田辺高校 普通 | 2名 |
| 莵道高校 普通 | 3名 |
| 南陽高校 サイエンスリサーチ | 3名 |
| 南陽高校 普通 | 14名 |
| 西城陽高校 普通 | 10名 |
| 日吉ヶ丘高校 普通 | 1名 |
| 洛北高校 スポーツ総合専攻 | 1名 |
公立高校(奈良)
私立高校(京都)
| 大谷高校 バタビアマスター | 2名(半給1名) |
| 大谷高校 バタビアコア | 15名(半給1名) |
| 大谷高校 インテグラル | 14名 |
| 華頂女子高校 普通 | 1名 |
| 京都産業大学附属高校 進学 | 2名 |
| 京都廣学館高校 アドバンス | 1名 |
| 京都廣学館高校 ジェネラル | 2名 |
| 京都女子高校 Ⅱ類 | 1名 |
| 京都精華学園高校 進学A | 1名 |
| 京都橘高校 国公立進学S | 9名(特待3名) |
| 京都橘高校 特別進学E | 8名 |
| 京都橘高校 総合進学A | 4名 |
| 京都文教高校 特進B | 2名 |
| 京都文教高校 進学 | 3名 |
| 京都文教高校 体育 | 1名 |
| 京都明徳高校 未来社会Ⅰ | 2名(特待1名) |
| 同志社高校 一般 | 名 |
| 同志社国際高校 一般 | 1名 |
| 洛南高校 空 | 1名 |
| 立命館宇治高校 普通 | 2名(特待1名) |
| 龍谷大付属平安高校 選抜特進 | 4名(特待1名) |
| 龍谷大付属平安高校 プログレス | 1名 |
私立高校(奈良)
| 育英西高校 立命館 | 1名 |
| 奈良育英高校 選抜 | 2名(特待1名) |
| 奈良育英高校 高大連携 | 3名 |
| 奈良育英高校 総合進学 | 3名 |
| 奈良育英高校 国際 | 1名 |
| 奈良大附属高校 特進 | 2名 |
| 奈良大附属高校 文理 | 2名 |
| 奈良大附属高校 標準 | 1名 |
大学・専門学校
国立大学・公立大学
| 京都教育大学 教育学部 | 1名 |
| 京都府立大学 公共政策学部 | 1名 |
| 長崎県立大学 地域創造学部 | 1名 |
私立大学
| 大阪工業大学 工学部 | 1名 |
| 大阪工業大学 理工学部 | 1名 |
| 大阪薬科大学 薬学部 | 1名 |
| 関西大学 法学部 | 1名 |
| 畿央大学 健康科学部 | 1名 |
| 京都学園大学 バイオ環境学部 | 1名 |
| 京都光華女子大学 健康科学部 | 2名 |
| 京都産業大学 法学部 | 1名 |
| 京都橘大学 健康科学部 | 1名 |
| 近畿大学 薬学部 | 1名 |
| 摂南大学 理工学部 | 3名 |
| 同志社女子大学 薬学部 | 1名 |
| 奈良学園大学 看護学部 | 1名 |
| 阪南大学 国際コミュニケーション学部 | 1名 |
| 佛教大学 保健医療技術学部 | 1名 |
| 立命館大学 法学部 | 1名 |
| 龍谷大学 工学部 | 1名 |
| 龍谷大学 社会学部 | 1名 |
| 龍谷大学 法学部 | 1名 |
専門学校
| 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 2名 |
| 京都第一赤十字看護専門学校 | 1名 |
| 京都中央看護保健大学校 | 1名 |
| 京都府医師会看護専門学校 | 1名 |
| 洛和会京都厚生学校 | 1名 |